Partidos
Ver MásJugadores Destacados
Goleadores
Ver MásJugador | Club | Goles |
---|---|---|
Bobô | BJK | 7 |
Semih Sentürk | FEN | 7 |
Deivid | FEN | 6 |
Radomir Djalovic | KAY | 5 |
Ishak Topcu | ESE | 4 |
Asistencias
Ver MásJugador | Club | Asistencias |
---|---|---|
Semih Sentürk | FEN | 3 |
Sezer Öztürk | MAN | 3 |
Mehmet Aurélio | FEN | 3 |
Gökdeniz Karadeniz | TRA | 3 |
Burak Yilmaz | BJK | 2 |
Estadísticas
Partidos Jugados | 87 |
Goles | 248 |
Goles por Partido | 2,85 |
Tarjetas Amarillas | 366 |
Tarjetas Rojas | 9 |
Partido con más goles
Fase de Grupos
Fase de Grupos
Fase de Grupos
Primera Ronda
Partido con mayor diferencia de goles
Fase de Grupos
Competiciones Relacionadas |
---|
Süper Lig |
1.Lig |
TFF Süper Kupa |
Otras Temporadas |
---|
Türkiye Kupasi 2009/10 |
Türkiye Kupasi 2008/09 |
Türkiye Kupasi 2007/08 |
Türkiye Kupasi 2005/06 |
Türkiye Kupasi 2004/05 |
Türkiye Kupasi 2003/04 |
Palabras Claves