Promotion League 2018/19

Promotion League 2018/19

Suiza

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Posiciones

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Stade-Lausanne Stade-Lausanne 30 69
2 Yverdon Yverdon 30 63
3 Bellinzona Bellinzona 30 58
4 Cham Cham 30 50
5 Stade Nyonnais Stade Nyonnais 30 43
6 Sion Sion (Sub 21) 30 42
7 Köniz Köniz 30 41
8 Bavois Bavois 30 40
9 Basel Basel (Sub 21) 30 38
10 Breitenrain Breitenrain 30 38
11 Münsingen Münsingen 30 37
12 Brühl Brühl 30 36
13 Zürich Zürich (Sub 21) 30 33
14 YF Juventus YF Juventus 30 29
15 Wohlen Wohlen 30 28
16 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds 30 11
Palabras Claves