Goleadores
Pos | Jugador | Club | Goles | |
---|---|---|---|---|
1 | José Sand | LAN | Lanús | 9 |
2 | Luan | GRE | Grêmio | 8 |
3 | Ignacio Scocco | RIV | River Plate | 8 |
4 | Alejandro Chumacero | TST | The Strongest | 8 |
5 | Jonatan Álvez | BSC | Barcelona | 6 |
6 | Lucas Barrios | GRE | Grêmio | 6 |
7 | Fred | CAM | Atlético-MG | 6 |
8 | Rodrigo Pimpão | BOT | Botafogo | 5 |
9 | Nicolás Blandi | SLO | San Lorenzo | 5 |
10 | Juan Cazares | CAM | Atlético-MG | 5 |
11 | Fernando Zampedri | TUC | Atlético Tucumán | 5 |
12 | Matías Alonso | TST | The Strongest | 5 |
13 | Gastón Rodríguez | CAP | Peñarol | 4 |
14 | Pedro Rocha | GRE | Grêmio | 4 |
15 | Diego Bielkiewicz | IQU | Deportes Iquique | 4 |
Asistencias
Pos | Jugador | Club | Goles | |
---|---|---|---|---|
1 | Lucas Lima | SAN | Santos | 6 |
2 | Pablo Escobar | TST | The Strongest | 5 |
3 | Alejandro Silva | LAN | Lanús | 4 |
4 | Manuel Castro | MON | Wanderers | 3 |
5 | Marcelo Bergese | CJW | Jorge Wilstermann | 3 |
6 | Erickson Gallardo | ZFU | Zamora FC | 3 |
7 | Gonzalo Martínez | RIV | River Plate | 3 |
8 | Marcos Mondaini | EME | Emelec | 3 |
9 | Lautaro Acosta | GRE | Grêmio | 3 |
10 | Nacho Fernández | RIV | River Plate | 3 |
11 | Matías Alonso | TST | The Strongest | 3 |
12 | Gonzalo Montiel | RIV | River Plate | 3 |
13 | Juan Mercier | SLO | San Lorenzo | 2 |
14 | Damián Díaz | BSC | Barcelona | 2 |
15 | Antonio Bareiro | LIB | Libertad | 2 |
Competiciones Relacionadas |
---|
Recopa Sudamericana |
Copa Sudamericana |
Otras Temporadas |
---|
Copa Libertadores 2020 |
Copa Libertadores 2019 |
Copa Libertadores 2018 |
Copa Libertadores 2016 |
Copa Libertadores 2015 |
Copa Libertadores 2014 |
Palabras Claves