Copa Libertadores 2003

Copa Libertadores 2003

CONMEBOL   -   Último Ganador: Flamengo

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Posiciones

Ver Más
Grupo 1
Pos Club PJ Pts
1 Deportivo Cali Deportivo Cali 0 0
2 Emelec Emelec 0 0
3 Libertad Libertad 0 0
4 River Plate River Plate 0 0
Grupo 2
Pos Club PJ Pts
1 Cerro Porteño Cerro Porteño 0 0
2 Paysandu Paysandu 0 0
3 Sporting Cristal Sporting Cristal 0 0
4 Universidad Católica Universidad Católica 0 0
Grupo 3
Pos Club PJ Pts
1 12 de Octubre 12 de Octubre 0 0
2 América de Cali América de Cali 0 0
3 El Nacional El Nacional 0 0
4 Santos Santos 0 0
Grupo 4
Pos Club PJ Pts
1 Alianza Alianza 0 0
2 Cobreloa Cobreloa 0 0
3 Gimnasia LP Gimnasia LP 0 0
4 Olimpia Olimpia 0 0
Grupo 5
Pos Club PJ Pts
1 Bolívar Bolívar 0 0
2 Grêmio Grêmio 0 0
3 Peñarol Peñarol 0 0
4 Pumas Pumas 0 0
Grupo 6
Pos Club PJ Pts
1 Nacional Nacional 0 0
2 Oriente Petrolero Oriente Petrolero 0 0
3 Racing Club Racing Club 0 0
4 Universitario Universitario 0 0
Grupo 7
Pos Club PJ Pts
1 Barcelona Barcelona 0 0
2 Boca Juniors Boca Juniors 0 0
3 Colo Colo Colo Colo 0 0
4 Medellín Medellín 0 0
Grupo 8
Pos Club PJ Pts
1 Corinthians Corinthians 0 0
2 Cruz Azul Cruz Azul 0 0
3 Fénix Fénix 0 0
4 The Strongest The Strongest 0 0
Grupo A
Pos Club PJ Pts
1 Estudiantes de Mérida Estudiantes de Mérida 0 0
2 Nacional Táchira Nacional Táchira 0 0
Palabras Claves