Partidos
Ver Más
Fecha 30
Jugadores Destacados
Goleadores
Ver MásJugador | Club | Goles |
---|---|---|
Mattias Andersson | SIF | 19 |
Havard Sakariassen | GLI | 18 |
Thomas Sörum | MST | 15 |
Lars Lafton | HBK | 14 |
Tore Andreas Gundersen | KIL | 14 |
Asistencias
Ver MásJugador | Club | Asistencias |
---|---|---|
Aleksander Midtsian | MST | 10 |
Olav Rastad | GLI | 7 |
Lasse Olsen | AAF | 7 |
Runar Berg | BRY | 6 |
Sandro Occhipinti | POR | 6 |
Competiciones Relacionadas |
---|
NM-Cup |
Eliteserien |
Otras Temporadas |
---|
1. divisjon 2009 |
1. divisjon 2008 |
1. divisjon 2007 |
1. divisjon 2005 |
1. divisjon 2004 |
1. divisjon 2003 |
Palabras Claves