Partidos
Ver Más
Fecha 34
Jugadores Destacados
Goleadores
Ver MásJugador | Club | Goles |
---|---|---|
Danilo Alessandro | ALB | 14 |
Adama Diakite | TOR | 14 |
Federico Cerone | SGI | 14 |
Lorenzo Persichini | TNF | 13 |
Marcos Sartor | ARZ | 13 |
Asistencias
Ver MásJugador | Club | Asistencias |
---|---|---|
Matteo Bertoldi | OST | 13 |
Lorenzo Persichini | TNF | 10 |
Paolo Capodaglio | VAR | 10 |
Danilo Alessandro | ALB | 10 |
Luca Moretti | TNF | 10 |
Competiciones Relacionadas |
---|
Serie A |
Serie B |
Supercoppa Italiana |
Copa Italia |
Serie D - Girone B |
Serie C - Girone B |
Otras Temporadas |
---|
Serie D - Girone I 2021/22 |
Serie D - Girone E 2021/22 |
Palabras Claves