Serie D - Girone A 2020/21

Serie D - Girone A 2020/21

Italia

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Posiciones

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Gozzano Gozzano 38 78
2 USD Castellanzese 1921 USD Castellanzese 1921 38 71
3 Pont Donnaz Pont Donnaz 38 70
4 Bra Bra 38 69
5 Sanremese Calcio Sanremese Calcio 38 67
6 Legnano Legnano 38 64
7 Sestri Levante Sestri Levante 38 60
8 Folgore Caratese Folgore Caratese 38 57
9 Lavagnese Lavagnese 38 56
10 Caronnese Caronnese 38 53
11 Imperia Imperia 38 49
12 Casale Casale 38 48
13 Derthona FBC Derthona FBC 38 47
14 Arconatese Arconatese 38 45
15 Chieri Chieri 38 44
16 ASD Città Di Varese ASD Città Di Varese 38 42
17 Saluzzo Saluzzo 38 37
18 Fossano Fossano 38 32
19 Borgosesia Borgosesia 38 30
20 Vado Vado 38 26
Palabras Claves