Serie C - Girone B 1975/76

Serie C - Girone B 1975/76

Italia

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Posiciones

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Rimini Rimini 38 71
2 Parma Parma 38 62
3 Teramo Teramo 38 58
4 Real Giulianova Real Giulianova 38 56
5 Lucchese Lucchese 38 55
6 Arezzo Arezzo 38 54
7 Livorno Livorno 38 54
8 Grosseto Grosseto 38 51
9 Massese Massese 38 50
10 Empoli Empoli 38 49
11 Aquila Montevarchi Aquila Montevarchi 38 46
12 Pistoiese Pistoiese 38 45
13 Valleverde Riccione FC Valleverde Riccione FC 38 45
14 Olbia Olbia 38 45
15 Sangiovannese Sangiovannese 38 44
16 Ancona Ancona 38 43
17 Spezia Spezia 38 42
18 Chieti Chieti 38 42
19 Pisa Pisa 38 40
20 Ravenna Ravenna 38 39
Palabras Claves