Serie C - Girone A 1999/00

Serie C - Girone A 1999/00

Italia

Posiciones

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Siena Siena 34 58
2 Pisa Pisa 34 57
3 Cittadella Cittadella 34 55
4 Varese Varese 34 53
5 Brescello Brescello 34 50
6 Lucchese Lucchese 34 49
7 Livorno Livorno 34 46
8 Spal Spal 34 46
9 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 34 45
10 Como Como 34 44
11 Carrarese Carrarese 34 41
12 Modena Modena 34 41
13 Reggiana Reggiana 34 40
14 Lumezzane Lumezzane 34 38
15 Lecco Lecco 34 36
16 Cremonese Cremonese 34 35
17 Aquila Montevarchi Aquila Montevarchi 34 32
18 Calcio Sandonà Calcio Sandonà 34 26
Palabras Claves