Serie C - Girone A 1974/75

Serie C - Girone A 1974/75

Italia

Posiciones

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Piacenza Piacenza 38 81
2 Monza Monza 38 68
3 Udinese Udinese 38 61
4 Seregno Seregno 38 59
5 Vigevano Vigevano 38 53
6 Cremonese Cremonese 38 50
7 Trento Trento 38 49
8 AC Chioggia Sottomarina AC Chioggia Sottomarina 38 47
9 Venezia Venezia 38 47
10 Lecco Lecco 38 47
11 Sant'Angelo Sant'Angelo 38 46
12 Padova Padova 38 46
13 Mantova Mantova 38 45
14 Belluno Belluno 38 44
15 Casale Casale 38 43
16 Pro Vercelli Pro Vercelli 38 42
17 FC Bolzano 1996 FC Bolzano 1996 38 42
18 Solbiatese Arno Calcio Solbiatese Arno Calcio 38 39
19 Mestre Mestre 38 37
20 Legnano Legnano 38 32
Palabras Claves