Serie B 2010/11

Serie B 2010/11

Italia

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Posiciones

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Atalanta Atalanta 42 79
2 Siena Siena 42 77
3 Novara Novara 42 70
4 Varese Varese 42 68
5 Padova Padova 42 62
6 Reggina Reggina 42 61
7 Livorno Livorno 42 59
8 Torino Torino 42 58
9 Empoli Empoli 42 57
10 Ascoli Ascoli 42 56
11 Modena Modena 42 55
12 Crotone Crotone 42 54
13 Vicenza Vicenza 42 54
14 Pescara Pescara 42 53
15 Cittadella Cittadella 42 51
16 Sassuolo Sassuolo 42 51
17 Grosseto Grosseto 42 51
18 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 42 49
19 Piacenza Piacenza 42 46
20 Triestina Triestina 42 40
21 Portogruaro Portogruaro 42 40
22 Frosinone Frosinone 42 38
Palabras Claves