Partidos
Ver Más
Fecha 33
Jugadores Destacados
Goleadores
Ver MásJugador | Club | Goles |
---|---|---|
Yaniv Azran | FAS | 16 |
Lior Asulin | BNE | 12 |
Shay Holtsman | FAS | 12 |
Omer Buksenbaum | MAC | 12 |
Idan Shriki | FAS | 11 |
Asistencias
Ver MásJugador | Club | Asistencias |
---|---|---|
Moshe Mishaelof | MAC | 4 |
Miljan Mrdakovic | MAC | 2 |
Yuval Spungin | MAC | 1 |
Omer Peretz | MAC | 1 |
Yossi Shivhon | MAC | 1 |
Competiciones Relacionadas |
---|
Gvia HaMedina |
Otras Temporadas |
---|
Ligat ha'Al 2009/10 |
Ligat ha'Al 2008/09 |
Ligat ha'Al 2007/08 |
Israeli Premier League 2005/06 |
Israeli Premier League 2004/05 |
Israeli Premier League 2003/04 |
Palabras Claves