League One 2018/19

League One 2018/19

Inglaterra

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Estadísticas

Partidos Jugados 552
Goles 1462
Goles por Partido 2,65
Tarjetas Amarillas 1173
Tarjetas Rojas 38
Partido con más goles
Partido con mayor diferencia de goles

Posiciones

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Luton Luton 46 94
2 Barnsley Barnsley 46 91
3 Charlton Charlton 46 88
4 Portsmouth Portsmouth 46 88
5 Sunderland Sunderland 46 85
6 Doncaster Doncaster 46 73
7 Peterborough Peterborough 46 72
8 Coventry Coventry 46 65
9 Burton Burton 46 63
10 Blackpool Blackpool 46 62
11 Fleetwood Fleetwood 46 61
12 Oxford Oxford 46 60
13 Gillingham Gillingham 46 55
14 Accrington Accrington 46 55
15 Bristol Rovers Bristol Rovers 46 54
16 Rochdale Rochdale 46 54
17 Wycombe Wycombe 46 53
18 Shrewsbury Shrewsbury 46 52
19 Southend Southend 46 50
20 AFC Wimbledon AFC Wimbledon 46 50
21 Plymouth Plymouth 46 50
22 Walsall Walsall 46 47
23 Scunthorpe Scunthorpe 46 46
24 Bradford City Bradford City 46 41
Palabras Claves