Partidos
Ver Más
Fecha 30
Jugadores Destacados
Goleadores
Ver MásJugador | Club | Goles |
---|---|---|
Péter Bajzát | EFC | 18 |
Ibrahima Sidibé | DVS | 17 |
József Kanta | MTK | 16 |
Gábor Torma | REA | 15 |
Tibor Tisza | UFC | 13 |
Asistencias
Ver MásJugador | Club | Asistencias |
---|---|---|
József Kanta | MTK | 14 |
Zoltán Hercegfalvi | BHF | 13 |
Foxi Kethevoama | DVT | 10 |
Ádám Hrepka | MTK | 10 |
Dusan Vasiljevic | KAP | 9 |
Competiciones Relacionadas |
---|
Magyar Kupa |
Otras Temporadas |
---|
Nemzeti Bajnokság I 2009/10 |
Nemzeti Bajnokság I 2008/09 |
Nemzeti Bajnokság I 2007/08 |
Nemzeti Bajnokság I 2005/06 |
Nemzeti Bajnokság I 2004/05 |
Nemzeti Bajnokság I 2003/04 |
Palabras Claves