UEFA  Euro 2022 Sub 19 - Clasificación

UEFA Euro 2022 Sub 19 - Clasificación

UEFA

Posiciones

Ver Más
Grupo 1
Pos Club PJ Pts
1 Inglaterra (Sub 19) 3 7
2 Suecia (Sub 19) 3 6
3 Suiza (Sub 19) 3 4
4 Andorra (Sub 19) 3 0
Grupo 10
Pos Club PJ Pts
1 Georgia (Sub 19) 3 7
2 Noruega (Sub 19) 3 6
3 Gales (Sub 19) 3 4
4 Kosovo (Sub 19) 3 0
Grupo 11
Pos Club PJ Pts
1 Croacia (Sub 19) 3 7
2 Armenia (Sub 19) 3 6
3 Escocia (Sub 19) 3 4
4 Gibraltar (Sub 19) 3 0
Grupo 12
Pos Club PJ Pts
1 Italia (Sub 19) 3 9
2 Islandia (Sub 19) 3 6
3 Lituania (Sub 19) 3 1
4 Eslovenia (Sub 19) 3 1
Grupo 13
Pos Club PJ Pts
1 Dinamarca (Sub 19) 3 7
2 República Checa (Sub 19) 3 7
3 Irlanda del Norte (Sub 19) 3 3
4 Kazajistán (Sub 19) 3 0
Grupo 2
Pos Club PJ Pts
1 Rusia (Sub 19) 3 9
2 Alemania (Sub 19) 3 4
3 Grecia (Sub 19) 3 2
4 Islas Feroe (Sub 19) 3 1
Grupo 3
Pos Club PJ Pts
1 Hungría (Sub 19) 3 7
2 Austria (Sub 19) 3 5
3 Bielorrusia (Sub 19) 3 4
4 Estonia (Sub 19) 3 0
Grupo 4
Pos Club PJ Pts
1 Holanda (Sub 19) 3 9
2 Israel (Sub 19) 3 6
3 Chipre (Sub 19) 3 1
4 Moldavia (Sub 19) 3 1
Grupo 5
Pos Club PJ Pts
1 Ucrania (Sub 19) 3 7
2 Finlandia (Sub 19) 3 6
3 Polonia (Sub 19) 3 4
4 Malta (Sub 19) 3 0
Grupo 6
Pos Club PJ Pts
1 Bosnia-Herzegovina (Sub 19) 3 7
2 Irlanda (Sub 19) 3 7
3 Montenegro (Sub 19) 3 3
4 Bulgaria (Sub 19) 3 0
Grupo 7
Pos Club PJ Pts
1 Francia (Sub 19) 3 9
2 Serbia (Sub 19) 3 4
3 Albania (Sub 19) 3 4
4 Macedonia (Sub 19) 3 0
Grupo 8
Pos Club PJ Pts
1 Bélgica (Sub 19) 3 7
2 España (Sub 19) 3 7
3 Azerbaiyán (Sub 19) 3 3
4 Luxemburgo (Sub 19) 3 0
Grupo 9
Pos Club PJ Pts
1 Turquía (Sub 19) 3 9
2 Rumania (Sub 19) 3 6
3 Letonia (Sub 19) 3 3
4 San Marino (Sub 19) 3 0
Grupo B1
Pos Club PJ Pts
1 Israel (Sub 19) 3 7
2 Hungría (Sub 19) 3 4
3 Turquía (Sub 19) 3 3
4 Escocia (Sub 19) 3 3
Grupo B2
Pos Club PJ Pts
1 Francia (Sub 19) 3 6
2 República Checa (Sub 19) 3 6
3 Bosnia-Herzegovina (Sub 19) 3 6
4 Suecia (Sub 19) 3 0
Grupo B3
Pos Club PJ Pts
1 Portugal (Sub 19) 3 6
Grupo B4
Pos Club PJ Pts
1 Rumania (Sub 19) 3 6
2 Islandia (Sub 19) 3 4
3 Georgia (Sub 19) 3 4
4 Croacia (Sub 19) 3 3
Grupo B5
Pos Club PJ Pts
1 Italia (Sub 19) 3 7
2 Bélgica (Sub 19) 3 4
3 Finlandia (Sub 19) 3 3
4 Alemania (Sub 19) 3 2
Grupo B6
Pos Club PJ Pts
1 Serbia (Sub 19) 3 7
2 Ucrania (Sub 19) 3 7
3 Noruega (Sub 19) 3 1
4 Holanda (Sub 19) 3 1
Grupo B7
Pos Club PJ Pts
1 Austria (Sub 19) 2 4
2 España (Sub 19) 2 2
3 Dinamarca (Sub 19) 2 1
Palabras Claves