UEFA Champions League 2019/20

UEFA Champions League 2019/20

UEFA   -   Último Ganador: Real Madrid

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Posiciones

Ver Más
Grupo A
Pos Club PJ Pts
1 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 6 16
2 Real Madrid Real Madrid 6 11
3 Club Brugge Club Brugge 6 3
4 Galatasaray Galatasaray 6 2
Grupo B
Pos Club PJ Pts
1 Bayern Munich Bayern Munich 6 18
2 Tottenham Tottenham 6 10
3 Olympiakos Olympiakos 6 4
4 Red Star Red Star 6 3
Grupo C
Pos Club PJ Pts
1 Manchester City Manchester City 6 14
2 Atalanta Atalanta 6 7
3 Shakhtar Shakhtar 6 6
4 Dinamo Dinamo 6 5
Grupo D
Pos Club PJ Pts
1 Juventus Juventus 6 16
2 Atlético Madrid Atlético Madrid 6 10
3 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 6 6
4 Lokomotiv Moscow Lokomotiv Moscow 6 3
Grupo E
Pos Club PJ Pts
1 Liverpool Liverpool 6 13
2 Napoli Napoli 6 12
3 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 6 7
4 KRC Genk KRC Genk 6 1
Grupo F
Pos Club PJ Pts
1 Barcelona Barcelona 6 14
2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 6 10
3 Inter Inter 6 7
4 Slavia Praha Slavia Praha 6 2
Grupo G
Pos Club PJ Pts
1 RB Leipzig RB Leipzig 6 11
2 Olympique Lyon Olympique Lyon 6 8
3 Benfica Benfica 6 7
4 Zenit Zenit 6 7
Grupo H
Pos Club PJ Pts
1 Chelsea Chelsea 6 11
2 Valencia Valencia 6 11
3 Ajax Ajax 6 10
4 LOSC LOSC 6 1
Palabras Claves