MLS 2022

MLS 2022

Estados Unidos   -   Último Ganador: New York City

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Estadísticas

Partidos Jugados 476
Goles 1409
Goles por Partido 2,96
Tarjetas Amarillas 2039
Tarjetas Rojas 36

Posiciones

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Philadelphia Philadelphia 34 67
2 LAFC LAFC 34 67
3 Montreal Impact Montreal Impact 34 65
4 Austin FC Austin FC 34 56
5 New York City New York City 34 55
6 FC Dallas FC Dallas 34 53
7 New York New York 34 53
8 Nashville Nashville 34 50
9 LA Galaxy LA Galaxy 34 50
10 FC Cincinnati FC Cincinnati 34 49
11 Minnesota Minnesota 34 48
12 Inter Miami Inter Miami 34 48
13 Orlando City Orlando City 34 48
14 Real Salt Lake Real Salt Lake 34 47
15 Columbus Columbus 34 46
16 Portland Portland 34 46
17 Colorado Colorado 34 43
18 Vancouver Vancouver 34 43
19 New England New England 34 42
20 Charlotte MLS Charlotte MLS 34 42
21 Seattle Seattle 34 41
22 Atlanta United Atlanta United 34 40
23 Kansas City Kansas City 34 40
24 Chicago Chicago 34 39
25 Houston Houston 34 36
26 San Jose San Jose 34 35
27 Toronto FC Toronto FC 34 34
28 D.C. United D.C. United 34 27
Palabras Claves