Partidos
Ver Más
Fecha 38
Jugadores Destacados
Goleadores
Ver MásJugador | Club | Goles |
---|---|---|
Robert Lewandowski | BAR | 13 |
Borja Iglesias | BET | 8 |
Joselu | ESP | 7 |
Vedat Muriqi | RCD | 7 |
Federico Valverde | RMC | 6 |
Asistencias
Ver MásJugador | Club | Asistencias |
---|---|---|
Mikel Merino | REA | 6 |
Rodrygo | RMC | 5 |
Ousmane Dembélé | BAR | 5 |
Robert Lewandowski | BAR | 4 |
Antoine Griezmann | ATL | 4 |
Estadísticas
Partidos Jugados | 380 |
Goles | 955 |
Goles por Partido | 2,51 |
Tarjetas Amarillas | 673 |
Tarjetas Rojas | 33 |
Partido con mayor diferencia de goles
Fecha 27
Otras Temporadas |
---|
LaLiga 2023/24 |
LaLiga 2021/22 |
LaLiga 2020/21 |
LaLiga 2019/20 |
LaLiga 2018/19 |
LaLiga 2017/18 |
Palabras Claves