Partidos
Ver Más
Fecha 38
Jugadores Destacados
Goleadores
Ver MásJugador | Club | Goles |
---|---|---|
Karim Benzema | RMC | 27 |
Iago Aspas | CEL | 18 |
Raúl de Tomás | ESP | 17 |
Vinícius Júnior | RMC | 17 |
Enes Ünal | GET | 16 |
Asistencias
Ver MásJugador | Club | Asistencias |
---|---|---|
Ousmane Dembélé | BAR | 13 |
Vinícius Júnior | RMC | 13 |
Karim Benzema | RMC | 12 |
Iker Muniain | BIL | 11 |
Jordi Alba | BAR | 10 |
Estadísticas
Competiciones Relacionadas |
---|
LaLiga2 |
Copa del Rey |
Supercopa |
Otras Temporadas |
---|
LaLiga 2023/24 |
LaLiga 2022/23 |
LaLiga 2020/21 |
LaLiga 2019/20 |
LaLiga 2018/19 |
LaLiga 2017/18 |
Palabras Claves