Jugadores nacidos en Torre Annunziata
Jugador | Edad | Club |
---|---|---|
34 años | Lazio | |
39 años | Nocerina | |
33 años | Ternana | |
32 años | ||
39 años | Savoia | |
34 años | Battipagliese | |
26 años | Turris | |
32 años | ||
37 años | ||
27 años | ||
24 años | Saviano | |
26 años | Aversa Normanna | |
35 años | ASD Città di Pompei | |
38 años | Palmese | |
23 años | Gelbison | |
24 años | ||
34 años | US Arce 1932 | |
23 años | Vico Equense Calcio 1958 | |
31 años | ||
31 años | ||
31 años | ASDUS Gesualdo | |
28 años | ASD Città di Pompei | |
28 años | ||
32 años | ||
23 años | FC Sant'Agnello | |
44 años | ||
51 años | ||
98 años | ||
69 años | ||
53 años | ||
72 años | ||
59 años |
Managers y Entrenadores nacidos en Torre Annunziata
Persona | Edad | Club |
---|---|---|
69 años | ||
76 años | ||
54 años | A.S.D. Polisportiva Dil. Lioni | |
61 años | ||
98 años | ||
59 años |