Copa Mundial de la FIFA 2022 - Clasificación de Asia

Copa Mundial de la FIFA 2022 - Clasificación de Asia

AFC

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Estadísticas

Partidos Jugados 169
Goles 554
Goles por Partido 3,28
Tarjetas Amarillas 438
Tarjetas Rojas 5
Partido con mayor diferencia de goles

Posiciones

Ver Más
Grupo A
Pos Club PJ Pts
1 Siria 8 21
2 China 8 19
3 Filipinas 8 11
4 Maldivas 8 7
5 Guam 8 0
Grupo B
Pos Club PJ Pts
1 Australia 8 24
2 Kuwait 8 14
3 Jordania 8 14
4 Nepal 8 6
5 Taiwan 8 0
Grupo C
Pos Club PJ Pts
1 Iran 8 18
2 Iraq 8 17
3 Bahréin 8 15
4 Hong Kong 8 5
5 Camboya 8 1
Grupo D
Pos Club PJ Pts
1 Arabia Saudita 8 20
2 Uzbekistan 8 15
3 Palestina 8 10
4 Singapur 8 7
5 Yemen 8 5
Grupo E
Pos Club PJ Pts
1 Qatar 8 22
2 Oman 8 18
3 India 8 7
4 Afganistán 8 6
5 Bangladesh 8 2
Grupo F
Pos Club PJ Pts
1 Japón 8 24
2 Tayikistán 8 13
3 Kirguistán 8 10
4 Mongolia 8 6
5 Myanmar 8 6
Grupo G
Pos Club PJ Pts
1 Emiratos Árabes Unidos 8 18
2 Vietnam 8 17
3 Malasia 8 12
4 Tailandia 8 9
5 Indonesia 8 1
Grupo H
Pos Club PJ Pts
1 Corea del Sur 7 17
2 Turkmenistan 7 12
3 Líbano 8 11
4 Corea del Norte 5 8
5 Sri Lanka 7 0
Palabras Claves