Torneo Apertura 2004

Torneo Apertura 2004

Argentina   -   Último Ganador: River Plate

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Posiciones

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Newell's Newell's 19 36
2 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 19 34
3 River Plate River Plate 19 33
4 Estudiantes LP Estudiantes LP 19 30
5 San Lorenzo San Lorenzo 19 30
6 Rosario Central Rosario Central 19 30
7 Colón Colón 19 27
8 Boca Juniors Boca Juniors 19 26
9 Banfield Banfield 19 26
10 Racing Club Racing Club 19 26
11 Lanús Lanús 19 26
12 Gimnasia LP Gimnasia LP 19 25
13 Arsenal Arsenal 19 24
14 Quilmes Quilmes 19 24
15 Independiente Independiente 19 23
16 Argentinos Juniors Argentinos Juniors 19 22
17 Almagro Almagro 19 22
18 Olimpo Olimpo 19 17
19 Instituto Instituto 19 14
20 Huracán (TA) Huracán (TA) 19 12
Competiciones Relacionadas
Torneo Final 2004/05 Torneo Final
Palabras Claves