Primera Nacional 2019/20

Primera Nacional 2019/20

Argentina

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Posiciones

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 San Martín (Tucumán) San Martín (Tucumán) 21 44
2 Def. de Belgrano Def. de Belgrano 21 41
3 Atlanta Atlanta 21 39
4 Estudiantes (Río IV) Estudiantes (Río IV) 21 37
5 Estudiantes (BA) Estudiantes (BA) 21 36
6 Sarmiento (Junín) Sarmiento (Junín) 20 34
7 Dep. Riestra Dep. Riestra 21 33
8 Temperley Temperley 21 32
9 Moron Moron 21 32
10 Ferro Ferro 21 31
11 Platense Platense 21 30
12 Agropecuario Argentino Agropecuario Argentino 21 29
13 Tigre Tigre 20 28
14 Atl. Rafaela Atl. Rafaela 21 28
15 San Martín (SJ) San Martín (SJ) 21 28
16 Belgrano Belgrano 21 27
17 Gimnasia (Mendoza) Gimnasia (Mendoza) 20 27
18 Villa Dálmine Villa Dálmine 21 26
19 Alvarado Alvarado 21 26
20 Instituto Instituto 21 25
21 Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 21 25
22 Guillermo Brown Guillermo Brown 21 25
23 Brown de Adrogué Brown de Adrogué 21 24
24 Quilmes Quilmes 21 24
25 Chacarita Jrs Chacarita Jrs 21 24
26 Almagro Almagro 21 23
27 All Boys All Boys 21 22
28 Barracas Central Barracas Central 21 21
29 Santamarina Santamarina 20 20
30 Gimnasia de Jujuy Gimnasia de Jujuy 21 19
31 Mitre Mitre 21 17
32 Nueva Chicago Nueva Chicago 21 17
Palabras Claves