Goleadores
Pos | Jugador | Club | Goles | |
---|---|---|---|---|
1 | Matías Rojas | RAC | Racing Club | 4 |
2 | Gabriel Ávalos | ARG | Argentinos Juniors | 4 |
3 | Lucas Beltrán | RIV | River Plate | 4 |
4 | Mateo Retegui | TIG | Tigre | 4 |
5 | Michael Santos | CAT | Talleres | 4 |
6 | Nicolás Servetto | PLA | Platense | 3 |
7 | Luís Leal | ARS | Arsenal | 3 |
8 | Adrián Martínez | INS | Instituto | 3 |
9 | Martín Cauteruccio | CAI | Independiente | 3 |
10 | Santiago Ascacíbar | EDE | Estudiantes LP | 3 |
11 | Luca Langoni | BOC | Boca Juniors | 3 |
12 | Jorge Figal | BOC | Boca Juniors | 2 |
13 | Miguel Merentiel | BOC | Boca Juniors | 2 |
14 | Abiel Osorio | VLE | Vélez Sarsfield | 2 |
15 | Javier Toledo | SAR | Sarmiento (Junín) | 2 |
Asistencias
Pos | Jugador | Club | Goles | |
---|---|---|---|---|
1 | Ignacio Malcorra | ROS | Rosario Central | 3 |
2 | Brian Aguirre | NOB | Newell's | 3 |
3 | Lucas Besozzi | CEN | Central Córdoba (SdE) | 2 |
4 | Francisco Pizzini | CAT | Talleres | 2 |
5 | Luciano Boggio | LAN | Lanús | 2 |
6 | Rodrigo Garro | CAT | Talleres | 2 |
7 | Óscar Romero | BOC | Boca Juniors | 2 |
8 | Rafael Delgado | COL | Colón | 2 |
9 | Lautaro Guzmán | ARS | Arsenal | 2 |
10 | Santiago Rodriguez | INS | Instituto | 2 |
11 | Matías Cóccaro | HUR | Huracán | 2 |
12 | Jaminton Campaz | ROS | Rosario Central | 2 |
13 | Michael Santos | CAT | Talleres | 2 |
14 | Tiago Banega | ARS | Arsenal | 1 |
15 | Facundo Ferreyra | ARG | Argentinos Juniors | 1 |
Competiciones Relacionadas |
---|
Copa de la Liga Profesional de Fútbol |
Torneo Federal A |
Trofeo de Campeones Superliga |
Otras Temporadas |
---|
Liga Profesional de Fútbol 2022 |
Liga Profesional de Fútbol 2021 |
Superliga 2019/20 |
Superliga 2018/19 |
Primera División 2017/18 |
Primera División 2016/17 |
Palabras Claves