Semifinales
Final
Fecha 31
Fecha 31
Fútbol Argentino
Liga Profesional de Fútbol 2023
Pos | Club | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | River Plate | 15 | 37 |
2 | San Lorenzo | 15 | 29 |
3 | Defensa y Justicia | 15 | 28 |
4 | Talleres | 15 | 27 |
5 | Estudiantes LP | 15 | 27 |
6 | Belgrano | 15 | 27 |
7 | Rosario Central | 15 | 26 |
8 | Lanús | 14 | 25 |
9 | Godoy Cruz | 15 | 22 |
10 | Tigre | 15 | 21 |
Máximos Goleadores
Matías Rojas Racing Club |
4 Goles |
|
Gabriel Ávalos Argentinos Juniors |
4 Goles |
|
Lucas Beltrán River Plate |
4 Goles |
Mejores Asistidores
Ignacio Malcorra Rosario Central |
3 Asistencias |
|
Brian Aguirre Newell's |
3 Asistencias |
|
Lucas Besozzi Central Córdoba (SdE) |
2 Asistencias |
Argentina - Jugadores más Valuados
Lautaro Martínez Inter | $ 101mill. | |
Cristian Romero Tottenham | $ 75mill. | |
Lisandro Martínez Manchester United | $ 68mill. | |
Lionel Messi Inter Miami | $ 61mill. | |
Ángel Correa Atlético Madrid | $ 54mill. |
Argentina - Jugadores Tendencia
Gastón Togni Defensa y Justicia | $ 1mill. | |
Cristian Ansaldi Parma | $ 790mil | |
Sergio Almirón Carlos Stein | $ 194mil | |
Yair Bonnín Rangers | $ 63mil | |
Matías Vargas Shanghai SIPG | $ 8mill. |
Tendencias